Фото
Описание
• Мощность 15 кВт
• Открытая камера сгорания
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
• Простой классический дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
• Открытая камера сгорания
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
• Простой классический дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
Характеристики
Основные характеристики: | |
Производство | Италия |
Тип монтажа | настенный |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Принцип работы котла | традиционный |
Конденсационный | нет |
Конструкция: | |
Камера сгорания | открытая |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Количество контуров | двухконтурный |
Количество теплообменников | 2 |
Материал теплообменника | алюминиевый сплав |
Расширительный бак | да |
Встроенный бойлер | нет |
Циркуляционный насос | да |
3-х ходовой клапан | да |
Встроенный Wi-Fi | нет |
Установка в каскад | нет |
Возможность подключения к ГВС | да |
Энергетические характеристики: | |
Мощность, кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi), кВт | 16,5/11,0 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs), кВт | 18,3/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi), кВт | 27,0/11,0 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs), кВт | 30,0/12,2 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs, % | 90,2/81,2 |
Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs, % | 90,2/81,8 |
Выбросы: | |
Остаточный напор вентилятора, Па | 3.6 |
Клас по NOx | 2 |
Температура продуктов сгорания (G20), °C | 98 |
Отопление: | |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее, °C | 82/35 |
ГВС: | |
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее, °C | 60/36 |
Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С), л/мин | 11.8 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С), л/мин | 14.3 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С), л/мин | 10.2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** |
Расход воды в контуре ГВС, не менее, л/мин | <2 |
Давление в контуре ГВС, не более, бар | 7 |
Электрические характеристики: | |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 78 |
Класс защиты IP | IPX5D |
Температура в помещении, не менее °C | +5 |
Электропитание | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля, м | 1,5 |
Давление и расход газа: | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20), м3/ч | 2.86 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31), кг/ч | 2.1 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20), м3/ч | 1.75 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31), кг/ч | 1.28 |
Дымоудаление и воздухоподача: | |
Диаметр дымоотвода, мм | 125-130 |
Размеры и вес: | |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 745 |
Глубина, мм | 315 |
Вес пустого котла, кг | 26 |
Дополнительная информация: | |
Гарантия, лет | 2 |
Документы
Видео
autoplay
encrypted-media
gyroscope
picture-in-picture" allowfullscreen>
- Комментарии
Загрузка комментариев...