Описание
Новейшие настенные конденсационные котлы разработаны для систем отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий. Малые габариты и масса котлов THISION L ECO при высоких значениях КПД достигается за счет применения проточных теплообменников. Теплообменник изготовлен из высоколегированных стальных гладких труб.
Характеристики
| Основные характеристики: | |
| Производство | Нидерланды |
| Тип монтажа | настенный |
| Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Конденсационный | да |
| Макс. колич. конденсата при 40/30°C, л/ч | 12.4 |
| Давление воды макс./мин., бар | 4/0.7 |
| Гидравлическое сопротивление при T 20ºC, Па | 15 |
| Подключение воды, мм | R1 1 /2" |
| Конструкция: | |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Установка в каскад | да, до 8 котлов |
| Возможность подключения к ГВС | да |
| Энергетические характеристики: | |
| Мощность, кВт | 120 |
| Максимальная рабочая температура, ºC | 85 |
| Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин., кВт | 120.0/17.6 |
| Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин., кВт | 132.6/19.6 |
| Среднегодовой КПД (при 40/30 °C), % | до 111.9 |
| Потери при простое (T воды = 70ºC), % | 0.09 |
| Выбросы: | |
| Температура дымовых газов - 80/60ºC макс., ºC | 76 |
| Температура дымовых газов - 40/30ºC макс., ºC | 50 |
| Годовая эмиссия CO, мг/кВт*ч | 38 |
| Годовая эмиссия NOx, мг/кВт*ч | 36 |
| Электрические характеристики: | |
| Потребляемая мощность котла без насоса макс/мин, Вт | 148/78 |
| Давление и расход газа: | |
| Давление газа L (G25), мбар | 25/50 |
| Давление сжиженного газа (G31), мбар | 30/50 |
| Расход природного газа (G25) (8,34 кВт*ч/м3), м3/ч | 14.7 |
| Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (12,8 кВт*ч/кг), кг/ч | 9.6 |
| Дымоудаление и воздухоподача: | |
| Макс. допустимое сопротивление дымохода, Па | 195 |
| Подключения дымовых газов/воздуха, мм | 100 |
| Подключение газа, мм | R1 1 /4" |
| Размеры и вес: | |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 1066 |
| Глубина, мм | 460 |
| Вес пустого котла, кг | 76 |
| Объем воды в котле, л | 15.0 |
| Дополнительная информация: | |
| Уровень шума, дБ(А) | 52 |
Документы
3900020-Accessories
204.7 Кб
3900020-Brochure
857.7 Кб
3900020-Manual
2.7 Мб
3900020-Tech-Manual
8.7 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...